

| 參數 | 代表意義 | 應用場景 | 影響因素(實際案例) |
|---|---|---|---|
| 鹽度 (Salinity) | 水中溶解鹽含量 | 海水養殖 / 水族館 / 工業廢水排放 | 海水養殖時鹽度太低,魚會脫水死亡;鹽度太高,珊瑚會白化 |
| 電導率 (EC) | 水中離子濃度 | 工業水處理 / 電鍍液監測 / 純水設備 | 工廠廢水電導值異常,說明重金屬或化學污染超標 |
| 比重 (SG) | 水體密度 | 海水濃度控制 / 化學溶液濃度監測 | 比重異常,表示鹽分或礦物質濃度過高,水體變得不穩定 |
| TDS (總溶解固體) | 溶解物總量 | 飲用水檢測 / 農業灌溉 / 凈水設備 | 家庭凈水器TDS過高 = 水中含有大量重金屬或雜質 |
| pH值 | 水的酸堿度 | 食品發酵 / 化工生產 / 實驗室分析 | 釀酒時pH值過低,發酵失敗;魚缸pH過高,魚鰓被灼傷 |
| 溫度 | 水溫變化 | 海水養殖 / 實驗室化學反應 / 冷卻系統 | 蝦蟹養殖水溫低于28℃,生長速度減緩;水溫過高,缺氧導致死亡 |
◆產品適用對象◆
1.水處理
2.淡海水養殖
3.水培
4.水族館
5.泳池
聯系QQ:940817179
聯系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:719578 管理登陸