
市場優創探頭多合一可同步精準測量高濃度鹽度、電導、pH的多參數水質檢測筆
市售兩用筆只可測到10ppt(1%)鹽度、電導20mS,而az8699可測到160ppt(16%)、電導200mS。
6大參數可測:鹽度、電導、pH、S.G.比重、TDS、溫度
淡海水養殖、水族館、水培、游泳池、水處理等多項應用
探頭可拆卸替換,或加購5米延長線,測量距離不受限。
自動判讀當前數值適合單位
任意鍵可顯示背光
低電量提醒
內建可充電鋰電池,出貨附USB-C充電線
自動溫度補償
IP65防潑水等級
讀值鎖定、手動數據記錄達99筆,可數據回查
20分鐘未使用機器將開啟省電模式自動關機
產品皆為"CE認可"并符合"ISO9001"之規范
| 型號 | 8699 |
| pH量程 | 0.00~14.00 |
| pH分辨率 | 0.01 |
| pH準確度 | ±0.1 |
| 電導量程(自動范圍) | 0~199.9µS/cm,200~1999µS/cm; 2.00~19.99mS/cm,20.0~200.0mS/cm |
| 電導分辨率 | 0.1µS/cm,1µS/cm,0.01mS/cm,0.1mS/cm |
| 電導準確度 | ±2%全量程±1位數 |
| TDS量程(f為可設定參數) | 0~199.9*f ppm, 200~1999*f ppm, 2.00~19.99*f ppt, 20.0~200.0*f ppt |
| TDS分辨率 | 0.1, 1ppm; 0.01, 0.1ppt |
| TDS準確度 | ±2% 全量程± 1位數 |
| TDS 系數 | 0.40~1.00 |
| 鹽度量程 | 0.00~11.40ppt; 11.4~159.9ppt(NaCl) |
| 鹽度分辨率 | 0.01ppt, 0.1ppt |
| 鹽度準確度 | ±2%全量程 ±1位數 |
| 比重量程 | 0.950~1.080 (NaCl) |
| 比重分辨率 | 0.001 |
| 溫度量程 | 0.0~70.0°C (32.0~158.0°F) |
| 溫度分辨率 | 0.1 |
| 準確度 | ±0.6 °C (±1°F) |
| 自動溫補范圍 | 0.0~50.0 °C (32.0 ~122.0 °F) |
| 溫度系數 | 每°C 2.0% ( 每 °F 1.1%) (溫度每變化 1°C,數據就會變化 2%) |
| 標準化溫度 | 25.0°C(77°F) |
| 操作溫濕度 | 0~50°C 濕度<80% |
| 儲存溫濕度 | 0~60°C 濕度<90% |
| LCD熒幕尺寸 | 30x18mm |
| 尺寸(mm) | 210長x39寬x39高 |
| 重量 | 120g |
| 電池 | 內建可充電鋰電池,5V USB-C |
| 電池耗電 | <6.5mA(背光關閉),<12mA(背光開啟) |
| 反應時間 | <90秒 |
| 感測器壽命 | >6個月 (良好使用、維護狀態下) |
| 標準包裝 | 主機(內建充電電池)/ 說明書/ USB-C充電線/ 收納塑膠盒/ 手腕掛繩 |
| 可選配件 | 5米延長線 |
| 參數 | 代表意義 | 應用場景 | 影響因素(實際案例) |
|---|---|---|---|
| 鹽度 (Salinity) | 水中溶解鹽含量 | 海水養殖 / 水族館 / 工業廢水排放 | 海水養殖時鹽度太低,魚會脫水死亡;鹽度太高,珊瑚會白化 |
| 電導率 (EC) | 水中離子濃度 | 工業水處理 / 電鍍液監測 / 純水設備 | 工廠廢水電導值異常,說明重金屬或化學污染超標 |
| 比重 (SG) | 水體密度 | 海水濃度控制 / 化學溶液濃度監測 | 比重異常,表示鹽分或礦物質濃度過高,水體變得不穩定 |
| TDS (總溶解固體) | 溶解物總量 | 飲用水檢測 / 農業灌溉 / 凈水設備 | 家庭凈水器TDS過高 = 水中含有大量重金屬或雜質 |
| pH值 | 水的酸堿度 | 食品發酵 / 化工生產 / 實驗室分析 | 釀酒時pH值過低,發酵失敗;魚缸pH過高,魚鰓被灼傷 |
| 溫度 | 水溫變化 | 海水養殖 / 實驗室化學反應 / 冷卻系統 | 蝦蟹養殖水溫低于28℃,生長速度減緩;水溫過高,缺氧導致死亡 |
◆產品適用對象◆
1.水處理
2.淡海水養殖
3.水培
4.水族館
5.泳池
聯系QQ:940817179
聯系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:730000 管理登陸